フラッグシップモデル。12ヘッド・6列構成で300㎡/hに到達し、ホワイトを載せても速度を落としません。
2m幅のT-REX 3です。プリントヘッドのプラットフォームは同じで、ヘッド数が同じなら速度も同じ。3.2m機が置けない現場向けに、機体を短くしています。
3ETの実機写真は撮影中です。上の写真は T-REX ET です。
エコノミーハイブリッド。同じ3.2m幅・メディア厚45mmを、より軽量・低消費電力の本体で実現します。
プリントヘッド構成
機種別プリントヘッド構成
システム構成
産業向け設計、高速で安定した性能
プリントヘッドシステム
- 最新工業用ピエゾプリントヘッド
- ノズル衝突防止システム
- 静電気防止装置
- メディア厚自動測定機能
- 先進LED-UV硬化システム
キャリッジ・制御システム
- THK ダブルリニアガイドレール
- 進化バキューム吸着システム
- テフロンガイドベルトコンベアー
操作・安全システム
- 直観的な出力ソフト
- 豊富な印刷モード
- 選べる主流RIPソフト
- ライトボックス搭載
- シグナルランプ付
インク・供給システム
- 独自開発の環境配慮型UVインク
- 淡色とホワイトインク対応
- ホワイトインク循環システム
- 選べるインクシリーズ S9 / S3 / H7
ロール材の用途
板材の用途
オプション
拡張テーブル
板材を印刷するお客様に最適なオプションです。拡張テーブルは簡単に取り付けでき、印刷エリアを広げることで、ロールtoロール機をフラットベッド出力が可能な設備へと拡張します。
搬送システムと連動して硬質・軟質メディアの両方に対応し、1台で真のハイブリッド印刷を実現します。
| 適用機種 | テーブル寸法 | 作業高さ |
|---|---|---|
| T-REX 3 | 2602 × 964 mm | 1097.5 mm(調整可) |
| T-REX XT+/XT | 2602 × 964 mm | 937.5 mm(調整可) |
| T-REX ET | 1652 × 964 mm | 937.5 mm(調整可) |
用途
対応する用途



特殊印刷
単層プリントの先へ
多層プリント、ホワイトインク、両面見当合わせにより、単層のカラープリントでは表現できない効果が可能になります。以下のサンプルはすべてLDP実機で出力したものです。












サンプルはLDP実機で出力したものです。一部の効果は対応オプションが必要です(両面見当合わせにはCCD両面モジュールが必要)。
導入事例
T-REXで出力した作例
板材印刷はロール印刷では届かない製品装飾を可能にします。スマホケースやシューズから、質感のあるウォールパネルまで。
















仕様
| 項目 | T-REX 3 · 6ヘッド | T-REX 3 · 12ヘッド | 3ET · 6ヘッド | 3ET · 12ヘッド | XT+ · 3ヘッド | XT+ · 4ヘッド | XT+ · 6ヘッド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | |||||||
| プリントヘッド | Epson T3200 | Epson T3200 | Epson T3200 | Epson T3200 | Epson T3200 | Epson T3200 | Epson T3200 |
| ヘッド数 | 6 | 12 | 6 | 12 | 3 | 4 | 6 |
| ヘッド配列 | 6 Row (CMYK) | 6 Row (CMYK+LcLmWW) | 6 Row (CMYK) | 6 Row (CMYK+LcLmWW) | 3 Row (CMYK) | 2 Row (CMYK+LcLmWW) | 3 Row (CMYK+LcLmWW) |
| 最大解像度 | 726 × 1200 dpi | 726 × 1200 dpi | 726 × 1200 dpi | 726 × 1200 dpi | 726 × 1200 dpi | 726 × 1200 dpi | 726 × 1200 dpi |
| 印刷可能幅 | 3200 mm | 3200 mm | 2000 mm | 2000 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm |
| ロール重量 | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
| メディア厚 | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| 搬送方式 | ベルトコンベアー | ベルトコンベアー | ベルトコンベアー | ベルトコンベアー | ベルトコンベアー | ベルトコンベアー | ベルトコンベアー |
| 寸法・電源 | |||||||
| 本体重量 | NW 2800 / GW 3100 kg | NW 2800 / GW 3100 kg | NW 2800 / GW 3100 kg | NW 2800 / GW 3100 kg | NW 1100 / GW 1300 kg | NW 1100 / GW 1300 kg | NW 1100 / GW 1300 kg |
| 本体寸法(長×幅×高) | 5800 × 1660 × 1900 mm | 5800 × 1660 × 1900 mm | 4619 × 1750 × 1532 mm | 4619 × 1750 × 1532 mm | 5218 × 1507 × 1660 mm | 5218 × 1507 × 1660 mm | 5218 × 1507 × 1660 mm |
| 梱包寸法 | 5880 × 2800 × 1800 mm | 5880 × 2800 × 1800 mm | 5880 × 2800 × 1800 mm | 5880 × 2800 × 1800 mm | 5280 × 1150 × 1830 mm | 5280 × 1150 × 1830 mm | 5280 × 1150 × 1830 mm |
| 電源 | 7.7 kW AC 220V ±10% 50Hz 35A | 7.7 kW AC 220V ±10% 50Hz 35A | 7.7 kW AC 220V ±10% 50Hz 35A | 7.7 kW AC 220V ±10% 50Hz 35A | 6.5 kW AC 220V ±10% 50Hz 30A | 6.5 kW AC 220V ±10% 50Hz 30A | 6.5 kW AC 220V ±10% 50Hz 30A |
| エアー圧 | 2 HP, 0.5–0.8 MPa | 2 HP, 0.5–0.8 MPa | 2 HP, 0.5–0.8 MPa | 2 HP, 0.5–0.8 MPa | 0.5 MPa | 0.5 MPa | 0.5 MPa |
| 硬化方式 | 水冷LED-UVランプ | 水冷LED-UVランプ | 水冷LED-UVランプ | 水冷LED-UVランプ | 水冷LED-UVランプ | 水冷LED-UVランプ | 水冷LED-UVランプ |
| 使用環境 | 20–30 °C / 35–65% RH | 20–30 °C / 35–65% RH | 20–30 °C / 35–65% RH | 20–30 °C / 35–65% RH | 20–30 °C / 35–65% RH | 20–30 °C / 35–65% RH | 20–30 °C / 35–65% RH |
| 消耗品・制御 | |||||||
| インク | H7 / S9 UV ink — 1 L · C, M, Y, K | H7 / S9 UV ink — 1 L · C, M, Y, K, Lc, Lm, W | H7 / S9 UV ink — 1 L · C, M, Y, K | H7 / S9 UV ink — 1 L · C, M, Y, K, Lc, Lm, W | H7 / S9 UV ink — 1 L · C, M, Y, K, Lc, Lm, W | H7 / S9 UV ink — 1 L · C, M, Y, K, Lc, Lm, W | H7 / S9 UV ink — 1 L · C, M, Y, K, Lc, Lm, W |
| 対応メディア | ロールメディアに加え、アクリル板・木板・ガラス・金属 | ロールメディアに加え、アクリル板・木板・ガラス・金属 | ロールメディアに加え、アクリル板・木板・ガラス・金属 | ロールメディアに加え、アクリル板・木板・ガラス・金属 | ロールメディアに加え、アクリル板・木板・ガラス・金属 | ロールメディアに加え、アクリル板・木板・ガラス・金属 | ロールメディアに加え、アクリル板・木板・ガラス・金属 |
| インターフェース | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| 出力・RIPソフト | LDP PM7 + ONYX (CALDERA) | LDP PM7 + ONYX (CALDERA) | LDP PM7 + ONYX (CALDERA) | LDP PM7 + ONYX (CALDERA) | LDP PM7 + ONYX (CALDERA) | LDP PM7 + ONYX (CALDERA) | LDP PM7 + ONYX (CALDERA) |
印刷速度 — ㎡/h
| 項目 | T-REX 3 · 6ヘッド | T-REX 3 · 12ヘッド | 3ET · 6ヘッド | 3ET · 12ヘッド | XT+ · 3ヘッド | XT+ · 4ヘッド | XT+ · 6ヘッド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル7 · 超高速 · 4パス | 150 / 113 | 300 / 226 | 113 | 226 | 150 / 113 | 100 / 75 | 150 / 113 |
| レベル6 · 基本モード · 6パス | 100 / 76 | 200 / 150 | 76 | 150 | 100 / 76 | 67 / 50 | 100 / 76 |
| レベル4 · 生産モード · 6パス | 67 / 50 | 135 / 102 | 50 | 102 | 67 / 50 | 45 / 34 | 67 / 50 |
| レベル3 · 標準品質 · 6パス | 52 / 39 | 104 / 78 | 39 | 78 | 52 / 39 | 35 / 26 | 52 / 39 |
| レベル2 · 高品質 · 6パス | 47 / 35 | 94 / 70 | 35 | 70 | 47 / 35 | 31 / 23 | 47 / 35 |
| レベル1 · 超高精細 · 6パス | 42 / 32 | 85 / 63 | 32 | 63 | 42 / 32 | 28 / 21 | 42 / 32 |
各数値は㎡/h、左が印刷幅300cm、右が150cmでの値です。幅の狭い仕事では広幅の数値には届きません。RAPTOR P5 は 500cm/150cm での測定値です。高濃度・カラー白モードは各レベルの数値を割ったものです(高濃度とカラー白/白カラーは2で、カラー白カラーは3で、CCD両面は2で除算)。数値はLDP社内速度表 2026年2月23日版によります。実際の生産性はメディア、画像内容、環境条件により変動します。
実機ギャラリー
T-REX ディテール









