5m機は超大判サイン、屋外広告、バナーをつなぎ目なく一度に出力できます。
5.2m
印刷幅
10mm
メディア厚
325m²/h
最高速度 · 10ヘッド
10
Epsonプリントヘッド
7
カラーチャンネル
3.2m機はサイン・ソフトサイン製作の大半をカバーします。
3.2m
印刷幅
10mm
メディア厚
250m²/h
最高速度
8
Epsonプリントヘッド
7
カラーチャンネル
プリントヘッド構成
色数とスピードを用途に合わせて
10ヘッド
5列 · CMYK + Lc Lm + ダブルホワイト——P5専用、最速構成
8ヘッド
4列 · CMYK + Lc Lm + ダブルホワイト。フルカラー域
4ヘッド
4列 · CMYK。最もコスト効率の高い生産構成
システム構成
産業向け設計、高速で安定した性能
プリントヘッドシステム
- 最新工業用ピエゾプリントヘッド
- ノズル衝突防止システム
- 静電気防止装置
- メディア厚自動測定機能
- 先進LED-UV硬化システム
キャリッジ・制御システム
- THK ダブルリニアガイドレール
- 進化バキューム吸着システム
- 安定なゴムローラーテンション制御
操作・安全システム
- 直観的な出力ソフト
- 豊富な印刷モード
- 選べる主流RIPソフト
- ライトボックス搭載
- シグナルランプ付
インク・供給システム
- 独自開発の環境配慮型UVインク
- 淡色とホワイトインク対応
- ホワイトインク循環システム
- 選べるインクシリーズ S9 / S3 / H7
ロールメディアへの直接印刷
帆布ターポリン壁紙FFシートPVCPETカレンダーフィルムレーザーフィルム皮革・レザーウィンドウフィルム装飾フィルムメッシュ
オプション
両面見当合わせモジュール
RAPTOR V25には、CCD光学センサーで画像をリアルタイム補正するAI高精度両面見当合わせモジュールを搭載できます。裏面印刷時にメディアのずれを検出してプリントヘッド位置を即座に調整し、見当精度±0.3mm以内を維持します。
- P3機 — CCD 8基
- P5機 — CCD 12基
- 電飾・遮光用途に最適
オプション
メッシュキット
台紙なしメッシュを印刷するお客様向けのキットです。印刷前に取り付けることで、メッシュや半透明メディアを透過した余分なインクを回収し、汚れを防いで生産環境を清潔に保ちます。
用途
対応する用途



特殊印刷
単層プリントの先へ
多層プリント、ホワイトインク、両面見当合わせにより、単層のカラープリントでは表現できない効果が可能になります。以下のサンプルはすべてLDP実機で出力したものです。












サンプルはLDP実機で出力したものです。一部の効果は対応オプションが必要です(両面見当合わせにはCCD両面モジュールが必要)。
仕様
RAPTOR P3 V25 / P5 V25
| 項目 | P3 · 4ヘッド | P3 · 8ヘッド | P5 · 4ヘッド | P5 · 8ヘッド | P5 · 10ヘッド |
|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | |||||
| プリントヘッド | Epson T3200 | Epson T3200 | Epson T3200 | Epson T3200 | Epson T3200 |
| ヘッド数 | 4 | 8 | 4 | 8 | 10 |
| ヘッド配列 | 4 Row (CMYK) | 4 Row (CMYK+LcLmWW) | 4 Row (CMYK) | 4 Row (CMYK+LcLmWW) | 5 Row (CMYK+LcLmWW) |
| 最大解像度 | 726 × 900 / 726 × 1200 dpi | 726 × 900 / 726 × 1200 dpi | 726 × 900 / 726 × 1200 dpi | 726 × 900 / 726 × 1200 dpi | 726 × 900 / 726 × 1200 dpi |
| 印刷可能幅 | 3200 mm | 3200 mm | 5200 mm | 5200 mm | 5200 mm |
| メディア重量・幅 | 150 kg / 3300 mm | 150 kg / 3300 mm | 250 kg / 5300 mm | 250 kg / 5300 mm | 250 kg / 5300 mm |
| メディア厚 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| 搬送方式 | ロールtoロール | ロールtoロール | ロールtoロール | ロールtoロール | ロールtoロール |
| 寸法・電源 | |||||
| 本体重量 | NW 2800 / GW 3100 kg | NW 2800 / GW 3100 kg | NW 4300 / GW 4600 kg | NW 4300 / GW 4600 kg | NW 4300 / GW 4600 kg |
| 本体寸法(長×幅×高) | 5800 × 1300 × 1900 mm | 5800 × 1300 × 1900 mm | 7800 × 1500 × 2150 mm | 7800 × 1500 × 2150 mm | 7800 × 1500 × 2150 mm |
| 梱包寸法 | 6050 × 1600 × 2300 mm | 6050 × 1600 × 2300 mm | 8000 × 1800 × 2450 mm | 8000 × 1800 × 2450 mm | 8000 × 1800 × 2450 mm |
| 電源 | 5.5 kW single phase 220V ±10% (50Hz, AC) | 5.5 kW single phase 220V ±10% (50Hz, AC) | 6.0 kW single phase 220V ±10% (50Hz, AC) | 6.0 kW single phase 220V ±10% (50Hz, AC) | 6.0 kW single phase 220V ±10% (50Hz, AC) |
| 硬化方式 | 水冷LED-UVランプ | 水冷LED-UVランプ | 水冷LED-UVランプ | 水冷LED-UVランプ | 水冷LED-UVランプ |
| 使用環境 | 20–30 °C / 35–65% RH | 20–30 °C / 35–65% RH | 20–30 °C / 35–65% RH | 20–30 °C / 35–65% RH | 20–30 °C / 35–65% RH |
| 消耗品・制御 | |||||
| インク | H7 / S9 UV ink | H7 / S9 UV ink | H7 / S9 UV ink | H7 / S9 UV ink | H7 / S9 UV ink |
| カラー | C / M / Y / K / Lc / Lm / White | C / M / Y / K / Lc / Lm / White | C / M / Y / K / Lc / Lm / White | C / M / Y / K / Lc / Lm / White | C / M / Y / K / Lc / Lm / White |
| 対応メディア | ターポリン、電飾フィルム、PP、PET、PVC | ターポリン、電飾フィルム、PP、PET、PVC | ターポリン、電飾フィルム、PP、PET、PVC | ターポリン、電飾フィルム、PP、PET、PVC | ターポリン、電飾フィルム、PP、PET、PVC |
| インターフェース | USB 3.0 高速コネクター | USB 3.0 高速コネクター | USB 3.0 高速コネクター | USB 3.0 高速コネクター | USB 3.0 高速コネクター |
| 出力・RIPソフト | PM7 / ONYX or CALDERA | PM7 / ONYX or CALDERA | PM7 / ONYX or CALDERA | PM7 / ONYX or CALDERA | PM7 / ONYX or CALDERA |
印刷速度 — ㎡/h
| 項目 | P3 · 4ヘッド | P3 · 8ヘッド | P5 · 4ヘッド | P5 · 8ヘッド | P5 · 10ヘッド |
|---|---|---|---|---|---|
| レベル7 · 超高速 · 4パス | 250 / 188 | 250 / 188 | 260 / 169 | 260 / 169 | 325 / 212 |
| レベル6 · 基本モード · 6パス | 168 / 126 | 168 / 126 | 173 / 113 | 173 / 113 | 216 / 141 |
| レベル4 · 生産モード · 6パス | 90 / 68 | 90 / 68 | 104 / 68 | 104 / 68 | 130 / 85 |
| レベル3 · 標準品質 · 6パス | 69 / 52 | 69 / 52 | 80 / 52 | 80 / 52 | 100 / 65 |
| レベル2 · 高品質 · 6パス | 62 / 47 | 62 / 47 | 72 / 47 | 72 / 47 | 90 / 59 |
| レベル1 · 超高精細 · 6パス | 56 / 42 | 56 / 42 | 65 / 42 | 65 / 42 | 81 / 53 |
各数値は㎡/h、左が印刷幅300cm、右が150cmでの値です。幅の狭い仕事では広幅の数値には届きません。RAPTOR P5 は 500cm/150cm での測定値です。高濃度・カラー白モードは各レベルの数値を割ったものです(高濃度とカラー白/白カラーは2で、カラー白カラーは3で、CCD両面は2で除算)。数値はLDP社内速度表 2026年2月23日版によります。実際の生産性はメディア、画像内容、環境条件により変動します。
実機ギャラリー
工場内の RAPTOR P3









